2027학년도 체육계열 실기종목
체대 지그재그달리기 만점 기준
2027학년도 지그재그달리기를 실기종목으로 보는 체육계열 대학은 21곳입니다. 왕복 횟수·코스가 대학마다 달라 기록은 측정 방식과 함께 비교해야 합니다.
- 보는 대학·캠퍼스
- 21곳
- 실기 대학의 23%
- 모집단위(수시+정시)
- 52개
- 수시
- 16곳
- 정시
- 20곳
지그재그달리기는 어떻게 재나
정해진 코스에 세운 포스트를 지그재그로 돌아 들어오는 시간을 잽니다. 코스 모양과 바퀴 수가 대학마다 다릅니다.
준비할 때
포스트를 잡거나 넘어뜨리는 경우, 손으로 바닥을 짚는 경우를 파울로 보는 대학이 많습니다. 코스 도면을 먼저 확인하세요.
남자 지그재그달리기 기록 기준 — 19곳
만점 기록이 빠른 순서지만, 왕복 횟수·코스·계측 방식이 대학마다 달라 순서가 곧 난이도는 아닙니다. 종목 칸의 방식 표기와 모집요강을 함께 보세요. 같은 표를 여러 모집단위·시기에 쓰는 대학은 한 줄로 합쳤습니다.
| 대학 | 모집단위 | 종목 | 성별 | 만점 기록 | 최하점 기록 | 점수 범위 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수원대(화성) | 스포츠과학부(축구) · 스포츠과학부(농구) · 스포츠과학부(체조) · 스포츠과학부(기초체력)수시 | 지그재그달리기 | 남 | 11.6초 | 14.6초 | 200 ~ 70 | 2027p.80 |
| 수원대(화성) | 스포츠과학부(기초체력)정시 | 지그재그달리기 | 남 | 11.6초 | 14.6초 | 200 ~ 70 | 2026p.80 |
| 수원대(화성) | 스포츠과학부(축구·농구·체조)정시 | 지그재그달리기 | 남 | 11.6초 | 14.6초 | 150 ~ 50 | 2026p.80 |
| 강원대(춘천) | 스포츠과학과 · 체육교육과수시 | 지그재그달리기(지그재그런) | 남 | 12.49초 | 16.4초 | 200 ~ 40 | 2026p.139 |
| 강원대(춘천) | 스포츠과학과정시 | 지그재그달리기(지그재그런) | 남 | 12.49초 | 16.4초 | 40 ~ 0 | 2026p.139 |
| 강원대(춘천) | 체육교육과정시 | 지그재그달리기(지그재그런) | 남 | 12.49초 | 16.4초 | 33 ~ 0 | 2026p.139 |
| 국립부경대(부산) | 스마트헬스케어학부(해양스포츠전공)정시 | 지그재그달리기 | 남 | 13.3초 | 16초 | 100 ~ 72 | 2026p.295 |
| 계명대(대구) | 체육학과 · 사회체육학과수시·정시 | 지그재그달리기(Z자달리기) | 남 | 13.8초 | 16.8초 | 100 ~ 50 | 2026p.270 |
| 경남대(창원) | 체육교육과수시 | 지그재그달리기(지그재그런) | 남 | 13.9초 | 16.8초 | 100 ~ 80 | 2025p.254 |
| 경남대(창원) | 체육교육과정시 | 지그재그달리기(지그재그런) | 남 | 13.9초 | 16.8초 | 100 ~ 80 | 2026p.255 |
| 경성대(부산) | 스포츠건강학과수시·정시 | 지그재그달리기(지그재그런) | 남 | 14초 | 16초 | 100 ~ 10 | 2026p.250 |
| 경북대(상주) | 체육학부(체육학전공)수시 | 지그재그달리기(Z자달리기) | 남 | 14초 | 15.91초 | 100 ~ 20 | 2026p.259 |
| 경상국립대(진주) | 스포츠헬스케어학과수시 | 지그재그달리기(Z런60m) | 남 | 14초 | 16.8초 | 1등급 ~ 11등급 | 2026p.265 |
| 대구대(경산) | 체육학과 · 스포츠레저학과수시·정시 | 지그재그달리기(Z자달리기) | 남 | 14초 | 19.8초 | 50 ~ 10 | 2025p.274 |
| 대구한의대(경산) | 체육학과수시·정시 | 지그재그달리기(60mZ자달리기) | 남 | 14초 | 15.4초 | 200 ~ 140 | 2025p.277 |
| 한국해양대(부산) | 해양스포츠과학과수시·정시 | 지그재그달리기(악천후시 60m달리기 대체) | 남 | 14.1초 | 15.8초 | 200 ~ 132 | 2025p.303 |
| 동의대(부산) | 체육학과수시·정시 | 지그재그달리기(Z런) | 남 | 14.2초 | 16.31초 | 230.0 ~ 0.0 | 2025p.284 |
| 동의대(부산) | 레저스포츠학과수시·정시 | 지그재그달리기(Z런) | 남 | 14.39초 | 17초 | 350 ~ 0 | 2025p.285 |
| 경북대(대구) | 체육교육과수시·정시 | 지그재그달리기(Z자달리기) | 남 | 14.4초 | 16.9초 | 75 ~ 49 | 2026p.258 |
| 부산대(부산) | 체육교육과수시 | 지그재그달리기(Zigzag Run) | 남 | 14.4초 | 16.01초 | 15 ~ 6 | 2026p.299 |
| 충북대(청주) | 체육교육과정시 | 지그재그달리기(Z자60m) | 남 | 14.6초 | 17.3초 | 115 ~ 87 | 2026p.199 |
| 경북대(상주) | 체육학부(체육학전공)정시 | 지그재그달리기(Z자달리기) | 남 | 14.6초 | 15.91초 | 75 ~ 47 | 2026p.262 |
| 전남대(광주) | 체육교육과수시·정시 | 지그재그달리기(지그재그런) | 남 | 14.79초 | 16.8초 | 100 ~ 45 | 2026p.232 |
| 부산대(부산) | 스포츠과학과정시 | 지그재그달리기(지그재그런) | 남 | 14.8초 | 17.61초 | 50 ~ 20 | 2025p.300 |
| 고려대 | 체육교육과정시 | 지그재그달리기 | 남 | 30초 | 35.5초 | 100 ~ 61 | 2026p.31 |
| 한림대(춘천) | 체육학과정시 | 지그재그달리기(지그재그런) | 남 | 31.5초 | 35.9초 | 200 ~ 0 | 2026p.143 |
| 원광대(익산) | 체육교육과수시 | 지그재그달리기 | 남 | 31.5초 | 35.4초 | 500 ~ 140 | 2026p.230 |
| 원광대(익산) | 체육교육과정시 | 지그재그달리기 | 남 | 31.5초 | 35.4초 | 100 ~ 82 | 2026p.230 |
| 원광대(익산) | 스포츠과학부수시·정시 | 지그재그달리기 | 남 | 32초 | 37초 | 400 ~ 220 | 2026p.230 |
여자 지그재그달리기 기록 기준 — 18곳
만점 기록이 빠른 순서지만, 왕복 횟수·코스·계측 방식이 대학마다 달라 순서가 곧 난이도는 아닙니다. 종목 칸의 방식 표기와 모집요강을 함께 보세요. 같은 표를 여러 모집단위·시기에 쓰는 대학은 한 줄로 합쳤습니다.
| 대학 | 모집단위 | 종목 | 성별 | 만점 기록 | 최하점 기록 | 점수 범위 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수원대(화성) | 스포츠과학부(축구) · 스포츠과학부(농구) · 스포츠과학부(체조) · 스포츠과학부(기초체력)수시 | 지그재그달리기 | 여 | 12.6초 | 15.6초 | 200 ~ 70 | 2027p.80 |
| 수원대(화성) | 스포츠과학부(기초체력)정시 | 지그재그달리기 | 여 | 12.6초 | 15.6초 | 200 ~ 70 | 2026p.80 |
| 수원대(화성) | 스포츠과학부(축구·농구·체조)정시 | 지그재그달리기 | 여 | 12.6초 | 15.6초 | 150 ~ 50 | 2026p.80 |
| 강원대(춘천) | 스포츠과학과 · 체육교육과수시 | 지그재그달리기(지그재그런) | 여 | 13.59초 | 17.5초 | 200 ~ 40 | 2026p.139 |
| 강원대(춘천) | 스포츠과학과정시 | 지그재그달리기(지그재그런) | 여 | 13.59초 | 17.5초 | 40 ~ 0 | 2026p.139 |
| 강원대(춘천) | 체육교육과정시 | 지그재그달리기(지그재그런) | 여 | 13.59초 | 17.5초 | 33 ~ 0 | 2026p.139 |
| 경남대(창원) | 체육교육과수시 | 지그재그달리기(지그재그런) | 여 | 14.9초 | 17.8초 | 100 ~ 80 | 2025p.254 |
| 경남대(창원) | 체육교육과정시 | 지그재그달리기(지그재그런) | 여 | 14.9초 | 17.8초 | 100 ~ 80 | 2026p.255 |
| 국립부경대(부산) | 스마트헬스케어학부(해양스포츠전공)정시 | 지그재그달리기 | 여 | 14.9초 | 17.6초 | 100 ~ 72 | 2026p.295 |
| 계명대(대구) | 체육학과 · 사회체육학과수시·정시 | 지그재그달리기(Z자달리기) | 여 | 15초 | 18초 | 100 ~ 50 | 2026p.270 |
| 경성대(부산) | 스포츠건강학과수시·정시 | 지그재그달리기(지그재그런) | 여 | 15.2초 | 17.2초 | 100 ~ 10 | 2026p.250 |
| 경상국립대(진주) | 스포츠헬스케어학과수시 | 지그재그달리기(Z런60m) | 여 | 15.2초 | 18초 | 1등급 ~ 11등급 | 2026p.265 |
| 동의대(부산) | 체육학과수시·정시 | 지그재그달리기(Z런) | 여 | 15.29초 | 17.45초 | 230.0 ~ 0.0 | 2025p.284 |
| 동의대(부산) | 레저스포츠학과수시·정시 | 지그재그달리기(Z런) | 여 | 15.29초 | 17.9초 | 350 ~ 0 | 2025p.285 |
| 대구한의대(경산) | 체육학과수시·정시 | 지그재그달리기(60mZ자달리기) | 여 | 15.5초 | 16.9초 | 200 ~ 140 | 2025p.277 |
| 한국해양대(부산) | 해양스포츠과학과수시·정시 | 지그재그달리기(악천후시 60m달리기 대체) | 여 | 15.6초 | 17.3초 | 200 ~ 132 | 2025p.303 |
| 경북대(대구) | 체육교육과수시·정시 | 지그재그달리기(Z자달리기) | 여 | 15.8초 | 18.3초 | 75 ~ 49 | 2026p.258 |
| 경북대(상주) | 체육학부(체육학전공)수시 | 지그재그달리기(Z자달리기) | 여 | 15.8초 | 17.71초 | 100 ~ 20 | 2026p.259 |
| 부산대(부산) | 체육교육과수시 | 지그재그달리기(Zigzag Run) | 여 | 15.8초 | 17.41초 | 15 ~ 6 | 2026p.299 |
| 충북대(청주) | 체육교육과정시 | 지그재그달리기(Z자60m) | 여 | 16초 | 18.7초 | 115 ~ 87 | 2026p.199 |
| 전남대(광주) | 체육교육과수시·정시 | 지그재그달리기(지그재그런) | 여 | 16.09초 | 18.1초 | 100 ~ 45 | 2026p.232 |
| 부산대(부산) | 스포츠과학과정시 | 지그재그달리기(지그재그런) | 여 | 16.1초 | 18.91초 | 50 ~ 20 | 2025p.300 |
| 경북대(상주) | 체육학부(체육학전공)정시 | 지그재그달리기(Z자달리기) | 여 | 16.4초 | 17.71초 | 75 ~ 47 | 2026p.262 |
| 고려대 | 체육교육과정시 | 지그재그달리기 | 여 | 33.5초 | 39초 | 100 ~ 61 | 2026p.31 |
| 한림대(춘천) | 체육학과정시 | 지그재그달리기(지그재그런) | 여 | 34.3초 | 38.7초 | 200 ~ 0 | 2026p.143 |
| 원광대(익산) | 체육교육과수시 | 지그재그달리기 | 여 | 34.5초 | 38.4초 | 500 ~ 140 | 2026p.230 |
| 원광대(익산) | 체육교육과정시 | 지그재그달리기 | 여 | 34.5초 | 38.4초 | 100 ~ 82 | 2026p.230 |
| 원광대(익산) | 스포츠과학부수시·정시 | 지그재그달리기 | 여 | 37초 | 42초 | 400 ~ 220 | 2026p.230 |
지그재그달리기를 보는 21곳 가운데 2곳은 자료집에 배점표가 없거나(추후 발표 포함) 판독할 수 없어 기록 기준을 싣지 않았습니다.
실시 횟수와 파울 처리 — 19곳
같은 지그재그달리기이라도 몇 번 뛰어 그 중 최고를 쓰는지, 파울을 다시 기회로 주는지가 대학마다 다릅니다. 실격일 때 0점이 아니라 기본점을 주는 대학도 있어 같은 실수의 대가가 달라집니다. 자료집에 실시 횟수나 파울 처리가 실린 모집단위만 실었습니다.
| 대학 | 모집단위 | 시기 | 이 종목 실시 횟수 | 파울·실격 처리(모집단위 전체) | 기본점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강원대(춘천) | 스포츠과학과 | 수시·정시 | 자료에 종목명이 줄여 적혀 확인 불가 | 지그재그런 실격 시 0점; 제자리 2회 모두 파울 시 0점 | -p.138 |
| 강원대(춘천) | 체육교육과 | 수시·정시 | 자료에 종목명이 줄여 적혀 확인 불가 | 지그재그런 실격 시 0점; 제자리 2회 모두 파울 시 0점 | -p.138 |
| 경남대(창원) | 체육교육과 | 수시·정시 | 자료에 종목명이 줄여 적혀 확인 불가 | - | -p.254 |
| 경북대(대구) | 체육교육과 | 수시·정시 | 자료에 종목명이 줄여 적혀 확인 불가 | 제자리 2회 모두 파울 시 최저점(49); Z 콘 넘어뜨리면 파울; Z 감지기 인위동작 실격(0점) | -p.258 |
| 경북대(상주) | 체육학부(체육학전공) | 수시 | 자료에 종목명이 줄여 적혀 확인 불가 | Z 반환점 파울 시 최저점; 제자리 2회 파울 시 최저점; 중도포기·미완료 실격 0점 | -p.259 |
| 경북대(상주) | 체육학부(체육학전공) | 정시 | 자료에 종목명이 줄여 적혀 확인 불가 | Z 반환점 파울 시 최저점; 제자리 2회 파울 시 최저점; 중도포기 실격 0점 | -p.262 |
| 경상국립대(진주) | 스포츠헬스케어학과 | 수시 | 자료에 종목명이 줄여 적혀 확인 불가 | 제자리 파울 2회 실격; 윗몸 파울 5회 누적 실격; 실격 시 기본점수(78점) | 78(감점22)p.265 |
| 경성대(부산) | 스포츠건강학과 | 수시·정시 | 자료에 종목명이 줄여 적혀 확인 불가 | 측정 전·도중 기권 시 0점 | -p.250 |
| 계명대(대구) | 사회체육학과 | 수시·정시 | 자료에 종목명이 줄여 적혀 확인 불가 | Z 기둥 접촉 회당 +0.6초, 3회 이상 실격 0점; 제자리 2회 파울 실격; 부정행위 실격 0점 | -p.270 |
| 계명대(대구) | 체육학과 | 수시·정시 | 자료에 종목명이 줄여 적혀 확인 불가 | Z 기둥 접촉 회당 +0.6초, 3회 이상 실격 0점; 제자리 2회 파울 실격; 부정행위 실격 0점 | -p.270 |
| 고려대 | 체육교육과 | 정시 | 지그재그달리기 1회 | 높이뛰기 전 시기 실패 시 E등급; 지그재그 파울 시 E등급 | E등급(61)p.31 |
| 국립부경대(부산) | 스마트헬스케어학부(해양스포츠전공) | 정시 | 자료에 종목명이 줄여 적혀 확인 불가 | Sit-up·지그재그 2회 파울 시 0점 | -p.294 |
| 대구대(경산) | 스포츠레저학과 | 수시·정시 | 자료에 종목명이 줄여 적혀 확인 불가 | Z 기둥 쓰러짐·손 짚음 회당 +0.6초, 3회 이상 실격 0점; 제자리·메디신볼 2회 파울 실격 0점 | -p.274 |
| 대구대(경산) | 체육학과 | 수시·정시 | 자료에 종목명이 줄여 적혀 확인 불가 | Z 기둥 쓰러짐·손 짚음 회당 +0.6초, 3회 이상 실격 0점; 제자리 2회 파울 실격 | -p.274 |
| 대구한의대(경산) | 체육학과 | 수시·정시 | 자료에 종목명이 줄여 적혀 확인 불가 | Z 콘 접촉·손 짚음 실격; 메디신볼 2회 위반 실격; 운동화 이물질 실격 | 300p.277 |
| 동의대(부산) | 레저스포츠학과 | 수시·정시 | 자료에 종목명이 줄여 적혀 확인 불가 | 종목별 2회 반칙 시 최저점; 기권 시 최저점 | -p.285 |
| 동의대(부산) | 체육학과 | 수시·정시 | 자료에 종목명이 줄여 적혀 확인 불가 | 기권 시 해당 종목 최저점 | -p.284 |
| 부산대(부산) | 스포츠과학과 | 정시 | 자료에 종목명이 줄여 적혀 확인 불가 | 지그재그런 결승점 반칙 시 실격 가능 | -p.300 |
| 부산대(부산) | 체육교육과 | 수시 | 지그재그달리기 1회 | 지그재그 2회 부정출발·고의중지 등 최하점; 제멀 출발선 밟기 등 무효(1회 소진) | -p.298 |
| 수원대(화성) | 스포츠과학부(기초체력) | 수시·정시 | 자료에 종목명이 줄여 적혀 확인 불가 | - | -p.79 |
| 수원대(화성) | 스포츠과학부(농구) | 수시 | 자료에 종목명이 줄여 적혀 확인 불가 | - | -p.79 |
| 수원대(화성) | 스포츠과학부(체조) | 수시 | 자료에 종목명이 줄여 적혀 확인 불가 | - | -p.79 |
| 수원대(화성) | 스포츠과학부(축구·농구·체조) | 정시 | 자료에 종목명이 줄여 적혀 확인 불가 | - | -p.79 |
| 수원대(화성) | 스포츠과학부(축구) | 수시 | 자료에 종목명이 줄여 적혀 확인 불가 | - | -p.79 |
| 원광대(익산) | 스포츠과학부 | 수시·정시 | 지그재그달리기 1회 | 지그재그 출발 2회·주행 1회 파울 시 최하점; 제멀·좌전굴 2회 파울 시 최하점 | -p.230 |
| 원광대(익산) | 체육교육과 | 수시 | 지그재그달리기 1회(첫 포스트 전 넘어짐 재출발) | 지그재그 출발 2회·주행 중 1회 파울 시 최하점; 포스트 넘어뜨림 등 실격 | -p.230 |
| 원광대(익산) | 체육교육과 | 정시 | 지그재그달리기 1회 | 지그재그 출발 2회·주행 1회 파울 시 최하점; 배면뛰기 2회 파울·전 시기 실패 시 최하점 | -p.230 |
| 전남대(광주) | 체육교육과 | 수시·정시 | 자료에 종목명이 줄여 적혀 확인 불가 | 100m 부정출발 2회 최하점; 지그재그런·체조·축구 2회 실격 시 20점; 축구 노골 -10점 | -p.232 |
| 충북대(청주) | 체육교육과 | 정시 | 자료에 종목명이 줄여 적혀 확인 불가 | 실격 시 최하점수; 콘 접촉 1초 페널티 | 266p.199 |
| 한국해양대(부산) | 해양스포츠과학과 | 수시·정시 | 자료에 종목명이 줄여 적혀 확인 불가 | 60m 손뻗기 실격·제멀 2회 연속 파울·지그재그 2회 연속 파울 시 기본점수(18등급) | 132(18등급)p.303 |
| 한림대(춘천) | 체육학과 | 정시 | 자료에 종목명이 줄여 적혀 확인 불가 | 서전트점프 2회 모두 파울 시 0점 | -p.143 |
파울 처리 칸은 모집단위 전체에 적힌 문구입니다. 자료가 종목 이름을 줄여 적은 경우(20m, 제자리)가 있어 종목별로 갈라 싣지 않았습니다. 정확한 조문은 각 대학 모집요강을 보세요.
지그재그달리기 기록이 정체될 때 흔히 짚는 지점
측정 방식에서 바로 나오는 일반적인 이야기입니다. 개인에게 맞는 훈련은 지도자와 상의해야 하고, 아래 내용은 훈련 처방이 아닙니다.
- 포스트를 크게 돌면 이동 거리가 늘어납니다. 기록은 속도보다 주행선에서 갈리는 경우가 많습니다.
- 몸이 바깥으로 쏠리면 다음 포스트 진입이 늦습니다. 무게중심을 안쪽에 두는 감각을 봅니다.
- 코스 도면이 대학마다 달라, 다른 코스로만 연습하면 기록이 옮겨가지 않습니다.
통증이 있으면 먼저 멈추세요
기록이 안 오르는 원인이 자세가 아니라 몸일 수 있습니다. 통증·어지럼증·부기가 있으면 훈련으로 눌러서 해결하지 말고 의료기관이나 지도자에게 먼저 확인하세요. 이 페이지는 의학적 조언이 아닙니다.
지그재그달리기를 보는 모집단위 — 52개
| 대학 | 시기 | 모집단위 | 인원 | 반영비율 | 실기종목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | |||||
| 고려대 | 정시 가군 | 체육교육과일반전형 | 40 | 수능70+실기30 | 높이뛰기농구(레이업슛)지그재그달리기2026학년도 기준 내용 |
| 인천 | |||||
| 인천대(인천) | 정시 가군 | 운동건강학부일반학생 | 23 | 수능60+실기40 | 메디신볼던지기지그재그달리기(지그재그런)2026학년도 기준 내용 |
| 경기 | |||||
| 수원대(화성) | 수시 | 스포츠과학부(축구)실기우수자 | 13 | 학생부40+실기60 | 축구지그재그달리기 |
| 수원대(화성) | 수시 | 스포츠과학부(농구)실기우수자 | 7 | 학생부40+실기60 | 농구지그재그달리기 |
| 수원대(화성) | 수시 | 스포츠과학부(체조)실기우수자 | 5 | 학생부40+실기60 | 체조지그재그달리기 |
| 수원대(화성) | 수시 | 스포츠과학부(기초체력)실기우수자 | 20 | 학생부40+실기60 | 제자리멀리뛰기지그재그달리기배근력 |
| 수원대(화성) | 정시 나군 | 스포츠과학부(축구·농구·체조)수능/나군 실기위주 | 40 | 수능40+실기60 | 제자리멀리뛰기지그재그달리기전공실기(축구·농구·체조택1)2026학년도 기준 내용 |
| 수원대(화성) | 정시 나군 | 스포츠과학부(기초체력)수능/나군 실기위주 | 20 | 수능40+실기60 | 제자리멀리뛰기지그재그달리기배근력2026학년도 기준 내용 |
| 강원 | |||||
| 강원대(춘천) | 수시 | 스포츠과학과실기우수자 | 11 | 학생부60+실기40 | 지그재그달리기(지그재그런)제자리멀리뛰기윗몸일으키기2026학년도 기준 내용 |
| 강원대(춘천) | 수시 | 체육교육과실기우수자 | 6 | 학생부60+실기40 | 지그재그달리기(지그재그런)제자리멀리뛰기윗몸일으키기2026학년도 기준 내용 |
| 강원대(춘천) | 정시 가군 | 스포츠과학과수능(일반) | 7 | 수능60+실기40 | 지그재그달리기(지그재그런)제자리멀리뛰기윗몸일으키기2026학년도 기준 내용 |
| 강원대(춘천) | 정시 나군 | 체육교육과수능(일반) | 5 | 수능75+실기25 | 지그재그달리기(지그재그런)제자리멀리뛰기윗몸일으키기2026학년도 기준 내용 |
| 한림대(춘천) | 정시 나군 | 체육학과실기위주(일반) | 18 | 수능40+실기60 | 지그재그달리기(지그재그런)서전트점프윗몸일으키기2026학년도 기준 내용 |
| 충북 | |||||
| 충북대(청주) | 정시 가군 | 체육교육과일반 | 18 | 수능72.4+실기27.6 | 지그재그달리기(Z자60m)제자리멀리뛰기2026학년도 기준 내용 |
| 대구 | |||||
| 경북대(대구) | 수시 | 체육교육과실기/실적(예체능) | 6 | 1단계 학생부100(10배수) / 2단계 학생부40+실기60 | 지그재그달리기(Z자달리기)제자리멀리뛰기체조(앞뒤구르기)농구(레이업슛)2026학년도 기준 내용 |
| 경북대(대구) | 정시 나군 | 체육교육과일반 | 6 | 수능80+실기20 | 지그재그달리기(Z자달리기)제자리멀리뛰기체조(앞뒤구르기)농구(레이업슛)2026학년도 기준 내용 |
| 계명대(대구) | 수시 | 체육학과실기/실적(예체능) | 31 | 학생부20+실기80 | 지그재그달리기(Z자달리기)제자리멀리뛰기2026학년도 기준 내용 |
| 계명대(대구) | 정시 다군 | 체육학과실기/실적(예체능) | 6 | 수능20+실기80 | 지그재그달리기(Z자달리기)제자리멀리뛰기2026학년도 기준 내용 |
| 계명대(대구) | 수시 | 사회체육학과실기/실적(예체능) | 26 | 학생부20+실기80 | 지그재그달리기(Z자달리기)제자리멀리뛰기2026학년도 기준 내용 |
| 계명대(대구) | 정시 다군 | 사회체육학과실기/실적(예체능) | 6 | 수능20+실기80 | 지그재그달리기(Z자달리기)제자리멀리뛰기2026학년도 기준 내용 |
| 경북 | |||||
| 경북대(상주) | 수시 | 체육학부(체육학전공)실기/실적(예체능) | 16 | 학생부30+실기70 | 지그재그달리기(Z자달리기)제자리멀리뛰기사이드스텝(반복옆뛰기)공벽치기(핸드볼공)2026학년도 기준 내용 |
| 경북대(상주) | 정시 나군 | 체육학부(체육학전공)일반 | 3 | 수능70+실기30 | 지그재그달리기(Z자달리기)제자리멀리뛰기사이드스텝(반복옆뛰기)공벽치기(핸드볼공)2026학년도 기준 내용 |
| 대구대(경산) | 수시 | 체육학과실기/실적(예체능실기) | 39 | 학생부20+실기80 | 지그재그달리기(Z자달리기)제자리멀리뛰기2025학년도 기준 내용 |
| 대구대(경산) | 정시 다군 | 체육학과실기/실적(예체능실기) | - | 수능20+실기80 | 지그재그달리기(Z자달리기)제자리멀리뛰기2025학년도 기준 내용 |
| 대구대(경산) | 수시 | 스포츠레저학과실기/실적(예체능실기) | 34 | 학생부20+실기80 | 지그재그달리기(Z자달리기)제자리멀리뛰기메디신볼던지기2025학년도 기준 내용 |
| 대구대(경산) | 정시 나군 | 스포츠레저학과실기/실적(예체능실기) | 3 | 수능20+실기80 | 지그재그달리기(Z자달리기)제자리멀리뛰기메디신볼던지기2025학년도 기준 내용 |
| 대구한의대(경산) | 수시 | 체육학과실기/실적(일반전형) | 20 | 학생부10+실기90 | 제자리멀리뛰기지그재그달리기(60mZ자달리기)메디신볼던지기2025학년도 기준 내용 |
| 대구한의대(경산) | 정시 나군 | 체육학과실기/실적(일반전형) | 4 | 수능10+실기90 | 제자리멀리뛰기지그재그달리기(60mZ자달리기)메디신볼던지기2025학년도 기준 내용 |
| 부산 | |||||
| 경성대(부산) | 수시 | 스포츠건강학과실기/실적(실기특별) | - | 학생부10+실기90 | 지그재그달리기(지그재그런)제자리멀리뛰기2026학년도 기준 내용 |
| 경성대(부산) | 정시 다군 | 스포츠건강학과실기(실기특별) | - | 수능30+실기70 | 지그재그달리기(지그재그런)제자리멀리뛰기2026학년도 기준 내용 |
| 동의대(부산) | 수시 | 체육학과실기/실적(실기우수자전형) | 30 | 확인 필요 | 제자리멀리뛰기메디신볼던지기지그재그달리기(Z런)2025학년도 기준 내용 |
| 동의대(부산) | 정시 나군 | 체육학과실기/실적(일반학생전형) | - | 수능30+실기70 | 제자리멀리뛰기메디신볼던지기지그재그달리기(Z런)2025학년도 기준 내용 |
| 동의대(부산) | 수시 | 레저스포츠학과실기/실적(실기우수자전형) | 24 | 확인 필요 | 제자리멀리뛰기지그재그달리기(Z런)2025학년도 기준 내용 |
| 동의대(부산) | 정시 가군 | 레저스포츠학과실기/실적(일반학생전형) | - | 수능30+실기70 | 제자리멀리뛰기지그재그달리기(Z런)2025학년도 기준 내용 |
| 신라대(부산) | 수시 | 체육학부(체육학전공)(특수체육전공)실기우수자 | 23 | 학생부30+실기70 | 지그재그달리기(Z달리기)제자리멀리뛰기좌전굴메디신볼던지기2026학년도 기준 내용 |
| 신라대(부산) | 정시 나군 | 체육학부(체육학전공)(특수체육전공)실기/실적(일반학생) | 5 | 학생부8.3+실기89.3+서류2.4 | 지그재그달리기(Z달리기)제자리멀리뛰기좌전굴메디신볼던지기2026학년도 기준 내용 |
| 국립부경대(부산) | 정시 가군 | 스마트헬스케어학부(해양스포츠전공) | 24 | 수능70+실기30 | 지그재그달리기윗몸일으키기(Sit-up)100m달리기(악천후시 왕복10m2회달리기 대체)2026학년도 기준 내용 |
| 부산대(부산) | 수시 | 체육교육과실기전형 | 14 | 1단계 학생부100(5배수) / 2단계 1단계40+실기60 | 지그재그달리기(Zigzag Run)제자리멀리뛰기농구(변형레이업슛)배구(언더및오버토스)2026학년도 기준 내용 |
| 부산대(부산) | 수시 | 체육교육과농어촌학생전형 | 1 | 1단계 학생부100(5배수) / 2단계 1단계40+실기60 | 지그재그달리기(Zigzag Run)제자리멀리뛰기농구(변형레이업슛)배구(언더및오버토스)2026학년도 기준 내용 |
| 부산대(부산) | 수시 | 체육교육과저소득층학생전형 | 1 | 1단계 학생부100(5배수) / 2단계 1단계40+실기60 | 지그재그달리기(Zigzag Run)제자리멀리뛰기농구(변형레이업슛)배구(언더및오버토스)2026학년도 기준 내용 |
| 부산대(부산) | 정시 가군 | 스포츠과학과수능전형 | 10 | 1단계 수능100(3배수) / 2단계 1단계80+실기20 | 좌전굴(장좌체전굴)지그재그달리기(지그재그런)제자리멀리뛰기20m왕복오래달리기2025학년도 기준 내용 |
| 한국해양대(부산) | 수시 | 해양스포츠과학과교과성적우수자 | 15 | 학생부60+실기40 | 60m달리기제자리멀리뛰기지그재그달리기(악천후시 60m달리기 대체)2025학년도 기준 내용 |
| 한국해양대(부산) | 정시 가군 | 해양스포츠과학과일반전형 | 8 | 수능60+실기40 | 60m달리기제자리멀리뛰기지그재그달리기(악천후시 60m달리기 대체)2025학년도 기준 내용 |
| 경남 | |||||
| 경남대(창원) | 수시 | 체육교육과학생부교과(체육교육과전형) | 45 | 교과54+출결6+실기40 | 100m달리기핸드볼공던지기(공던지기,2호)지그재그달리기(지그재그런)제자리멀리뛰기2025학년도 기준 내용 |
| 경남대(창원) | 정시 나군 | 체육교육과일반전형 | 10 | 수능60+실기40 | 100m달리기핸드볼공던지기(공던지기,2호)지그재그달리기(지그재그런)제자리멀리뛰기2026학년도 기준 내용 |
| 경상국립대(진주) | 수시 | 스포츠헬스케어학과학생부교과(일반) | 22 | 학생부70+실기30 | 지그재그달리기(Z런60m)제자리멀리뛰기윗몸일으키기2026학년도 기준 내용 |
| 광주 | |||||
| 전남대(광주) | 수시 | 체육교육과학생부교과(예체능실기) | 23 | 1단계 학생부100(3배수) / 2단계 학생부80+실기20 | 100m달리기지그재그달리기(지그재그런)체조(매트)축구(트래핑·리프팅·드리블·슛 기록)2026학년도 기준 내용 |
| 전남대(광주) | 정시 나군 | 체육교육과수능(일반) | - | 수능80+실기20 | 100m달리기지그재그달리기(지그재그런)체조(매트)축구(트래핑·리프팅·드리블·슛 기록)2026학년도 기준 내용 |
| 전북 | |||||
| 원광대(익산) | 수시 | 체육교육과실기 | 18 | 교과590+출결10+실기1000 | 지그재그달리기배구(언더핸드-오버핸드토스)2026학년도 기준 내용 |
